Die Tarife der Hunsrückbahn orientieren sich an den VRM-Preisstufen. Hier finden Sie sie im Überblick:
Emmelshausen | Ehr | Fleckertshöhe | Buchholz | Boppard Hbf / Süd | ||
Emmelshausen | - | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Ehr | 1 | - | 1 | 2 | 3 | |
Fleckertshöhe | 2 | 1 | - | 1 | 2 | |
Buchholz | 3 | 2 | 1 | - | 2 | |
Boppard Hbf / Süd | 4 | 3 | 2 | 2 | - |
Die gesamten Tarife und Fahrkarteninfos des VRM finden Sie hier zum Blättern.
Weitere Infos zu den Preisen sowie eine Übersicht der Tarifwaben entnehmen Sie bitte den folgenden Links: